古
玩
江蘇保利拍賣有限公司拍賣公告
受中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司委托,我司定于2022年12月26日上午11時在南京市鼓樓區草場門大街111號京西賓館“江蘇保利拍賣會議室”公開拍賣“南京熠騰利商貿有限公司等923戶不良債權”標的資產。截止2022年11月30日,標的債權本金余額合計84,922.21萬元及相應欠息、費用等。
即日起接受咨詢,有意向競買者請持合法有效證件,提前辦理競買登記手續。(個人競買人報名須持本人居民身份證及復印件,如住所地與經常居住地不一致的,應在復印件上注明;企業競買人報名須持授權委托書原件、最近經年檢的營業執照復印件、最新公司章程復印件、直接或間接擁有超過該單位25%股權或表決權、合伙權益、基金權益等權益的自然人及法定代表人的身份證復印件、董事、監事、高管身份證復印件。代理他人競買除須持授權委托書及本人身份證、被代理人有效證件外,其余材料與企業競買人所需提供材料一致。復印件應加蓋企業公章,個人競買人身份證復印件需本人簽字。競買人均須提供保證金匯款憑證。)
意向競買者須辦理保證金繳納手續,拍賣保證金為500萬元,保證金繳納截止時間為2022年12月26日上午10時,以款項實際到達委托人賬戶(戶名:中國華融資產管理股份有限公司江蘇省分公司;開戶行:工行南京和平支行;賬號:4301017929100162041)為準。
交易對象的要求為:具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務員、金融監管機構工作人員、政法干警、金融資產公司工作人員、原債務人的管理層或其直系親屬以及參與資產處置工作的律師、會計師、評估師等中介機構人員等關聯人;本次轉讓標的債權所涉及的債務人、擔保人及其關聯企業等利益相關方;反恐、反洗錢黑名單人員;其他依據法律法規不得收購、受讓轉讓標的的主體。法律有特殊規定的除外。
付款方式:買受人須于拍賣成交后5日內簽署《債權轉讓協議》,并付清全部價款。意向保證金(如有)和拍賣保證金(不計息)轉為履約保證金,在付清價款時可沖抵債權轉讓價款。
如溢價成交,買受人按照超過保留價部分的2%向拍賣公司支付拍賣傭金。
公司地址:南京市雨花臺區小行路52號鉑悅瀾庭13幢102室
受理公示事項聯系人及聯系電話:沈女士13305143513、王先生18168054931;盧先生025-57710680;王先生025-57710763。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報電話:許女士:025-57710703,馮女士:025-57710692。
江蘇保利拍賣有限公司
2022年12月14日
附件:資產清單
單位:人名幣元
基準日:2022年11月30日
序號 | 標的資產名稱 | 本金余額 | 序號 | 標的資產名稱 | 本金余額 |
1 | 常州辰盛絕緣新材料有限公司不良債權 | 20,200,000.00 | 463 | 上海盧灣皮鞋廠啟東分廠不良債權 | 280,000.00 |
2 | 建業恒安工程管理股份有限公司不良債權 | 32,500,000.00 | 464 | 北新織布廠不良債權 | 300,000.00 |
3 | 江蘇躍龍電儀設備有限公司不良債權 | 6,699,907.80 | 465 | 第五針織廠不良債權 | 61,000.00 |
4 | 江蘇鼎丞置業有限公司、溧陽創建房地產開發有限公司、江蘇崧泰置業有限公司不良債權 | 180,000,000.00 | 466 | 南洋針織廠永和聯營廠不良債權 | 427,845.00 |
5 | 南京熠騰利商貿有限公司不良債權 | 918,902.21 | 467 | 啟東市呂四漁港汽車修配廠不良債權 | 85,100.00 |
6 | 江蘇馳鹿通信科技有限公司不良債權 | 410,000.00 | 468 | 啟東市永和筆料毛廠不良債權 | 122,000.00 |
7 | 南京庫諾瑪餐飲管理有限公司不良債權 | 500,000.00 | 469 | 啟東市再生革廠不良債權 | 100,000.00 |
8 | 南京凡樽家具有限公司不良債權 | 1,469,000.00 | 470 | 啟東市助劑廠不良債權 | 671,400.00 |
9 | 南京洲子建設工程有限公司不良債權 | 458,780.41 | 471 | 上海工業用呢廠不良債權 | 285,000.00 |
10 | 南京超邦科貿有限公司不良債權 | 2,460,000.00 | 472 | 蔬菜加工福利廠不良債權 | 646,000.00 |
11 | 南京禾利昌房產經紀有限公司不良債權 | 600,000.00 | 473 | 羊毛衫五廠不良債權 | 156,900.00 |
12 | 南京恒寅澤貿易有限公司不良債權 | 647,259.97 | 474 | 織帶手套廠不良債權 | 505,300.00 |
13 | 南京堰曄機電安裝工程有限公司不良債權 | 750,000.00 | 475 | 商標廠不良債權 | 34,500.00 |
14 | 南京祥御鴻貿易有限公司不良債權 | 448,290.70 | 476 | 油墨廠不良債權 | 157,200.00 |
15 | 南京樂士淘網絡技術有限公司不良債權 | 700,000.00 | 477 | 三甲羽絨廠不良債權 | 212,800.00 |
16 | 南京陸仁電子科技有限公司不良債權 | 1,000,000.00 | 478 | 啟東市管件廠不良債權 | 400,000.00 |
17 | 南京鼎晨倉儲設備制造有限公司不良債權 | 897,536.03 | 479 | 啟東市志良福利廠不良債權 | 536,500.00 |
18 | 南京風之漢物流有限公司不良債權 | 1,000,000.00 | 480 | 藥用保健品廠不良債權 | 380,000.00 |
19 | 南京磐石醫療器械有限公司不良債權 | 559,752.95 | 481 | 北新福利廠不良債權 | 450,000.00 |
20 | 南京千卓服裝有限公司不良債權 | 620,000.00 | 482 | 江城實業公司不良債權 | 100,000.00 |
21 | 南京鑫盛業電子科技有限公司不良債權 | 809,780.44 | 483 | 連云港服裝廠不良債權 | 238,730.00 |
22 | 常州新銳化工有限公司不良債權 | 9,499,608.29 | 484 | 門鈴廠不良債權 | 111,800.00 |
23 | 丹陽市海神機械有限公司不良債權 | 3,993,667.00 | 485 | 啟東電子器材廠不良債權 | 17,000.00 |
24 | 丹陽市圣君互連系統電子有限公司不良債權 | 1,200,000.00 | 486 | 啟東市玻璃儀器管道閥門廠不良債權 | 546,300.00 |
25 | 丹陽市申華塑料五金制品廠不良債權 | 2,470,000.00 | 487 | 啟東市打字機廠不良債權 | 380,000.00 |
26 | 丹陽市佰世通汽配有限公司不良債權 | 5,000,000.00 | 488 | 啟東市電器開關廠不良債權 | 559,200.00 |
27 | 靖江市韓威人工環境科技有限公司不良債權 | 2,053,999.94 | 489 | 啟東市工貿合營磨料磨具廠不良債權 | 120,000.00 |
28 | 啟東市東星針紡集團有限公司不良債權 | 3,660,958.22 | 490 | 啟東市化工廠不良債權 | 70,000.00 |
29 | 啟東市新港建筑安裝工程有限公司不良債權 | 620,000.00 | 491 | 啟東市免羊毛衫廠不良債權 | 756,300.00 |
30 | 啟東市海復造紙廠不良債權 | 1,724,500.00 | 492 | 啟東市樹脂廠不良債權 | 259,000.00 |
31 | 啟東市南陽供銷合作社不良債權 | 207,000.00 | 493 | 上海新港儀表廠不良債權 | 90,400.00 |
32 | 啟東市農業良種場特種水產研究所不良債權 | 482,348.00 | 494 | 通興鞋廠不良債權 | 124,000.00 |
33 | 啟東市天強土方工程服務部不良債權 | 200,000.00 | 495 | 微粉廠不良債權 | 182,000.00 |
34 | 啟東市天汾供銷合作社不良債權 | 333,821.00 | 496 | 新安建筑站不良債權 | 110,000.00 |
35 | 江蘇福斯特工藝品集團股份有限公司不良債權 | 20,465,958.00 | 497 | 新武針織廠不良債權 | 100,000.00 |
36 | 江蘇陽光海藻有限公司不良債權 | 316,000.00 | 498 | 印制線路板廠不良債權 | 104,400.00 |
37 | 啟東市海王冷凍廠不良債權 | 300,000.00 | 499 | 制鞋廠不良債權 | 129,000.00 |
38 | 啟東市黃海特種水產養殖有限公司不良債權 | 325,900.00 | 500 | 啟東市玩具廠不良債權 | 710,000.00 |
39 | 啟東市吉祥層海苔有限公司不良債權 | 100,000.00 | 501 | 啟東市志良步東福利廠不良債權 | 165,000.00 |
40 | 啟東市金牛特種水產養殖有限公司不良債權 | 830,000.00 | 502 | 西寧鞋廠不良債權 | 144,000.00 |
41 | 啟東市金泉利水產養殖有限責任公司不良債權 | 80,000.00 | 503 | 啟東工業縫紉機三廠不良債權 | 200,000.00 |
42 | 啟東市呂四宇鑫木材加工廠不良債權 | 560,000.00 | 504 | 啟東市橡塑鞋料廠不良債權 | 115,000.00 |
43 | 啟東市盛豐海藻有限公司不良債權 | 72,075.00 | 505 | 鐵道部江岸車輛工廠啟東分廠不良債權 | 95,000.00 |
44 | 啟東市興達特種水產養殖場不良債權 | 114,639.61 | 506 | 南通鴻運服飾有限公司不良債權 | 312,900.00 |
45 | 江蘇音杰樂器有限公司不良債權 | 216,477.70 | 507 | 啟東市陽光帆布集團有限公司不良債權 | 2,271,810.00 |
46 | 南通凱星達機電工具有限公司不良債權 | 199,000.00 | 508 | 電子研究所不良債權 | 200,000.00 |
47 | 南通麗凱服裝有限公司不良債權 | 90,733.32 | 509 | 南通威力電器公司不良債權 | 200,000.00 |
48 | 南通市唯爾雅衛生用品有限公司不良債權 | 561,000.00 | 510 | 啟東電子研究所不良債權 | 100,000.00 |
49 | 啟東多得利制革有限公司不良債權 | 170,000.00 | 511 | 啟東企扣板廠不良債權 | 183,000.00 |
50 | 啟東市東盛線業有限公司不良債權 | 948,000.00 | 512 | 啟東市電光源廠不良債權 | 513,000.00 |
51 | 啟東市發鼎工程機械實業有限公司不良債權 | 160,000.00 | 513 | 啟東市香料廠不良債權 | 290,000.00 |
52 | 啟東市富士達紡織有限公司不良債權 | 450,000.00 | 514 | 啟東市野狼電池有限公司不良債權 | 290,000.00 |
53 | 啟東市?;⒎b廠不良債權 | 50,000.00 | 515 | 啟東遠東鞋料廠不良債權 | 1,432,000.00 |
54 | 啟東市華豐有限責任公司不良債權 | 289,414.00 | 516 | 香隆公司不良債權 | 600,000.00 |
55 | 啟東市寰宇橡塑制品有限公司不良債權 | 2,532,940.00 | 517 | 新星羊毛衫廠不良債權 | 149,000.00 |
56 | 啟東市江海機械土石方工程隊不良債權 | 250,000.00 | 518 | 銀洲房地產公司不良債權 | 950,000.00 |
57 | 啟東市景盛服裝廠不良債權 | 97,500.00 | 519 | 啟東市化工陶瓷廠不良債權 | 403,700.00 |
58 | 啟東市凱歌漁網廠有限公司不良債權 | 1,188,981.00 | 520 | 陶瓷廠不良債權 | 18,900.00 |
59 | 啟東市聯合藥物化工有限公司不良債權 | 160,000.00 | 521 | 半導體器材廠不良債權 | 200,000.00 |
60 | 啟東市呂四錦利來塑料制品廠不良債權 | 87,490.00 | 522 | 福利窗紗廠不良債權 | 444,000.00 |
61 | 啟東市民主鎮小花效孵房不良債權 | 145,000.00 | 523 | 鴻北紡機配件廠不良債權 | 70,000.00 |
62 | 啟東市啟東飯店不良債權 | 304,500.00 | 524 | 建筑站不良債權 | 97,871.67 |
63 | 啟東市潤通閥門廠不良債權 | 200,000.00 | 525 | 紐士達電器有限公司不良債權 | 150,000.00 |
64 | 啟東市升達光學配件廠不良債權 | 103,200.00 | 526 | 啟東市八達服裝廠不良債權 | 200,000.00 |
65 | 啟東市生達漁具有限公司不良債權 | 4,000.00 | 527 | 啟東市焊割工具廠不良債權 | 61,200.00 |
66 | 啟東市世達食品有限公司不良債權 | 168,538.00 | 528 | 啟東市合成纖維廠二分廠不良債權 | 249,000.00 |
67 | 啟東市絲織廠不良債權 | 170,000.00 | 529 | 啟東市和合鋁蓋廠不良債權 | 206,900.00 |
68 | 啟東市通神箱包廠不良債權 | 66,616.88 | 530 | 啟東市呂四鋼折椅廠不良債權 | 389,874.00 |
69 | 啟東市旺順建筑機械有限公司不良債權 | 350,000.00 | 531 | 啟東市色織五廠不良債權 | 698,000.00 |
70 | 啟東市欣星針織制衣廠不良債權 | 30,000.00 | 532 | 啟東市志良繅絲廠不良債權 | 295,000.00 |
71 | 啟東市新華內衣針織廠不良債權 | 30,700.00 | 533 | 啟東縣電器二廠不良債權 | 36,400.00 |
72 | 啟東市陽欣織造廠不良債權 | 83,000.00 | 534 | 啟東縣呂四糖果糖液廠不良債權 | 543,200.00 |
73 | 啟東市瀛東防爆電器儀表廠不良債權 | 82,100.00 | 535 | 上海光明食品一廠分廠不良債權 | 2,338,320.00 |
74 | 啟東市永發絲織有限公司不良債權 | 342,800.00 | 536 | 上海綠華鋁材廠不良債權 | 80,000.00 |
75 | 啟東市永豐面粉廠不良債權 | 271,130.00 | 537 | 上海飲料食品廠啟東分廠不良債權 | 240,000.00 |
76 | 啟東市圓陀角彩印包裝廠不良債權 | 110,000.00 | 538 | 無線電儀器廠不良債權 | 100,000.00 |
77 | 啟東市正誼銅業有限公司不良債權 | 491,768.00 | 539 | 五金裝飾裝潢廠不良債權 | 326,900.00 |
78 | 啟東現代軋輥有限公司不良債權 | 1,464,020.50 | 540 | 新義機械廠不良債權 | 86,500.00 |
79 | 啟東現代冶金設備有限公司不良債權 | 808,000.00 | 541 | 永陽福利織帶廠不良債權 | 116,100.00 |
80 | 天汾鎮群利建材經營部不良債權 | 199,900.00 | 542 | 永陽釀造廠不良債權 | 89,500.00 |
81 | 翔雅(南通)麻棉織造有限公司不良債權 | 1,843,500.00 | 543 | 服裝輔料廠不良債權 | 86,000.00 |
82 | 啟東市啟寶儲運有限公司不良債權 | 700,000.00 | 544 | 啟東市豪豐針織廠不良債權 | 587,400.00 |
83 | 啟東市氣流紡紗廠不良債權 | 460,588.00 | 545 | 啟東市匯龍內衣針織廠不良債權 | 488,000.00 |
84 | 啟東市一鼎洋食品有限公司不良債權 | 222,567.81 | 546 | 啟東市汽車方向機廠不良債權 | 484,000.00 |
85 | 江蘇新賽爾機電制造有限公司不良債權 | 1,163,507.64 | 547 | 啟東市熱熔粘合劑廠不良債權 | 1,706,000.00 |
86 | 啟東市大東煤焦化有限公司不良債權 | 8,556,200.00 | 548 | 啟東市時裝鞋廠不良債權 | 517,600.00 |
87 | 江蘇三源織造有限公司不良債權 | 11,453,538.12 | 549 | 啟東市王鮑織布廠不良債權 | 60,500.00 |
88 | 南通新億嘉紡織有限公司不良債權 | 2,243,543.25 | 550 | 啟東市冶煉廠不良債權 | 484,800.00 |
89 | 啟東市華翔紙箱有限公司不良債權 | 99,999.77 | 551 | 啟東市寅陽塑料制品廠不良債權 | 66,800.00 |
90 | 啟東市思味特水產有限公司不良債權 | 164,342.35 | 552 | 啟東市遠程皮鞋廠不良債權 | 150,000.00 |
91 | 江蘇東信軸承科技有限公司不良債權 | 2,000,000.00 | 553 | 臺誼特種養殖公司不良債權 | 25,000.00 |
92 | 南通浩婷機電工具有限公司不良債權 | 770,000.00 | 554 | 漁業養殖場不良債權 | 285,000.00 |
93 | 南通恒升印染有限公司不良債權 | 413,194.36 | 555 | 東??棽紡S不良債權 | 442,700.00 |
94 | 啟東市大洋港北海紫菜養殖加工場不良債權 | 616,790.00 | 556 | 茅家港鎮建材一廠不良債權 | 137,900.00 |
95 | 啟東天有機電有限公司不良債權 | 932,397.00 | 557 | 啟東市機械配件廠不良債權 | 580,000.00 |
96 | 啟東康聯制針有限公司不良債權 | 172,544.19 | 558 | 啟東市絲絨廠不良債權 | 269,800.00 |
97 | 南通銀河電氣有限公司不良債權 | 107,631.06 | 559 | 啟東市檀香扇廠不良債權 | 420,000.00 |
98 | 啟東市天汾鎮國忠塑業加工廠不良債權 | 800,000.00 | 560 | 啟東市特種燈泡二廠不良債權 | 225,000.00 |
99 | 啟東碩磊鋼鐵有限公司不良債權 | 0.00 | 561 | 啟東市圩角鎮鐵木業生產社不良債權 | 300,000.00 |
100 | 啟東寶中鋼鐵有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 562 | 啟東市校辦工業公司不良債權 | 200,000.00 |
101 | 啟東九杭鋼鐵有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 563 | 調料食品廠不良債權 | 60,000.00 |
102 | 啟東弘舟鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 564 | 上海強力制繩廠啟東分廠不良債權 | 515,000.00 |
103 | 啟東華豐鋼鐵有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 565 | 向陽農付業場不良債權 | 315,000.00 |
104 | 啟東騰亮鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 2,761,866.68 | 566 | 向陽磚瓦廠不良債權 | 180,000.00 |
105 | 啟東三聯鋼鐵有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 567 | 新義織帶廠不良債權 | 304,700.00 |
106 | 啟東罡盈鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 568 | 新義商業總店不良債權 | 150,000.00 |
107 | 啟東寶宏鋼鐵有限公司不良債權 | 2,000,000.00 | 569 | 立煌公司不良債權 | 220,000.00 |
108 | 啟東臻佳鋼鐵有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 570 | 啟東市合興塑編廠不良債權 | 370,000.00 |
109 | 啟東國豐鋼鐵有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 571 | 啟東市立煌服裝公司不良債權 | 60,000.00 |
110 | 啟東江鋒鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 572 | 東海機械廠不良債權 | 950,000.00 |
111 | 啟東鼎杰鋼鐵有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 573 | 工業物資有限公司不良債權 | 500,000.00 |
112 | 啟東顧宏鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 574 | 啟東豪燦精細化工有限公司不良債權 | 135,000.00 |
113 | 啟東志信鋼鐵有限公司不良債權 | 1,000,000.00 | 575 | 啟東燎原羊毛衫廠不良債權 | 48,000.00 |
114 | 啟東賢祥鋼鐵有限公司不良債權 | 1,000,000.00 | 576 | 啟東市生資公司不良債權 | 500,000.00 |
115 | 啟東市豐潤鋼材貿易有限公司不良債權 | 2,996,500.00 | 577 | 啟東市桃園公司不良債權 | 299,000.00 |
116 | 啟東博鴻鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 1,994,700.00 | 578 | 啟東市興隆實業公司不良債權 | 142,100.00 |
117 | 啟東凱杰鋼鐵有限公司不良債權 | 999,000.00 | 579 | 針紡織集團公司不良債權 | 1,080,000.00 |
118 | 啟東永強金屬材料有限公司不良債權 | 1,645,712.74 | 580 | 大興箱包廠不良債權 | 259,500.00 |
119 | 啟東圣銀鋼材貿易有限公司不良債權 | 3,997,313.87 | 581 | 家俱廠不良債權 | 250,000.00 |
120 | 啟東銳鋒金屬材料有限公司不良債權 | 199,000.00 | 582 | 高頻焊管廠不良債權 | 770,000.00 |
121 | 啟東鑫龍鋼鐵有限公司不良債權 | 2,990,000.00 | 583 | 南通華電五金有限公司不良債權 | 100,000.00 |
122 | 啟東澤隆鋼鐵有限公司不良債權 | 4,999,000.00 | 584 | 南通四穎工藝品公司不良債權 | 267,000.00 |
123 | 啟東添之泉鋼鐵有限公司不良債權 | 995,088.00 | 585 | 啟東電子陶瓷廠不良債權 | 390,000.00 |
124 | 啟東康成鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 3,495,000.00 | 586 | 啟東市電線二廠不良債權 | 300,000.00 |
125 | 啟東鋼博鋼鐵有限公司不良債權 | 2,990,000.00 | 587 | 啟東市和合樹脂襯布廠不良債權 | 115,300.00 |
126 | 啟東寶成鋼鐵有限公司不良債權 | 5,500,000.00 | 588 | 啟東市惠豐橡塑廠不良債權 | 140,000.00 |
127 | 啟東昊龍鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 5,000,000.00 | 589 | 啟東市近海筆廠不良債權 | 300,710.00 |
128 | 啟東高成鋼鐵有限公司不良債權 | 2,500,000.00 | 590 | 啟東市近海玩具廠不良債權 | 295,000.00 |
129 | 啟東寶士鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 5,999,000.00 | 591 | 啟東市精制棉廠不良債權 | 227,000.00 |
130 | 啟東巒豐鋼材貿易有限公司不良債權 | 3,000,000.00 | 592 | 啟東市秦潭水產冷凍廠不良債權 | 700,000.00 |
131 | 啟東明盛鋼材貿易有限公司不良債權 | 2,561,460.00 | 593 | 啟東市少直繅絲有限公司不良債權 | 1,682,400.00 |
132 | 啟東潮力鋼鐵有限公司不良債權 | 3,940,500.00 | 594 | 啟東市手帕廠不良債權 | 861,082.00 |
133 | 啟東宏通鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 0.00 | 595 | 啟東藥用包裝有限公司不良債權 | 11,220.00 |
134 | 啟東隆禾鋼鐵有限公司不良債權 | 5,997,000.00 | 596 | 塑料六廠不良債權 | 132,000.00 |
135 | 啟東永浩鋼材貿易有限公司不良債權 | 1,581,337.00 | 597 | 通興糖果廠不良債權 | 484,000.00 |
136 | 啟東晨曦鋼鐵有限公司不良債權 | 1,855,911.74 | 598 | 西寧橡膠制品廠不良債權 | 106,300.00 |
137 | 啟東尊禾鋼鐵有限公司不良債權 | 189,835.96 | 599 | 型材廠不良債權 | 125,000.00 |
138 | 啟東圳峰鋼材貿易有限公司不良債權 | 3,491,042.00 | 600 | 寅陽橡塑鞋廠不良債權 | 206,800.00 |
139 | 啟東弘昊鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 2,700,000.00 | 601 | 永和家具廠不良債權 | 27,000.00 |
140 | 啟東望增鋼鐵有限公司不良債權 | 200,000.00 | 602 | 永陽木器加工廠不良債權 | 278,500.00 |
141 | 啟東天宇鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 0.00 | 603 | 北新鎖廠不良債權 | 300,000.00 |
142 | 啟東寶錕鋼鐵有限公司不良債權 | 0.00 | 604 | 燈頭廠不良債權 | 55,100.00 |
143 | 啟東拓展鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 6,000,000.00 | 605 | 電器五金廠不良債權 | 20,000.00 |
144 | 啟東中泰鋼材貿易有限公司不良債權 | 5,978,399.98 | 606 | 東海一飛儀表廠不良債權 | 32,000.00 |
145 | 啟東晶寧鋼材貿易有限公司不良債權 | 1,999,000.00 | 607 | 貿易貨棧不良債權 | 12,000.00 |
146 | 啟東彭旺鋼鐵貿易有限公司不良債權 | 2,620,171.00 | 608 | 啟東棉紡織廠不良債權 | 4,840,000.00 |
147 | 啟東寶升鋼鐵有限公司不良債權 | 2,456,928.86 | 609 | 啟東市薄膜合成革廠不良債權 | 7,192,745.00 |
148 | 南通東海燃料有限公司不良債權 | 25,870,263.90 | 610 | 啟東市大洋港水產實業公司不良債權 | 140,000.00 |
149 | 十一針織廠不良債權 | 63,900.00 | 611 | 啟東市特種無紡布廠不良債權 | 898,600.00 |
150 | 中信公司不良債權 | 450,000.00 | 612 | 啟東市遠東裝璜材料廠不良債權 | 520,000.00 |
151 | 十六塑印廠不良債權 | 23,300.00 | 613 | 球廠不良債權 | 11,000.00 |
152 | 近海羊毛衫針織廠不良債權 | 98,000.00 | 614 | 熱噴涂廠不良債權 | 32,200.00 |
153 | 啟東興墾綜合化工廠不良債權 | 3,840.00 | 615 | 三甲集體商業總店不良債權 | 507,200.00 |
154 | 鞋服廠不良債權 | 26,600.00 | 616 | 市鎮工程隊不良債權 | 6,300.00 |
155 | 通興日用化工廠不良債權 | 4,200.00 | 617 | 塑料制品廠不良債權 | 8,100.00 |
156 | 通興毛巾廠不良債權 | 11,000.00 | 618 | 江蘇中信皮革實業公司不良債權 | 270,340.00 |
157 | 通興沙發廠不良債權 | 13,000.00 | 619 | 啟東鋼廠不良債權 | 200,000.00 |
158 | 通興壅北綜合廠不良債權 | 6,650.00 | 620 | 啟東市特種泵閥廠不良債權 | 120,000.00 |
159 | 東元紙線廠不良債權 | 10,000.00 | 621 | 啟東市五金交電化工總公司不良債權 | 200,000.00 |
160 | 惠萍新建膠件廠不良債權 | 4,600.00 | 622 | 針織羊毛衫廠不良債權 | 147,200.00 |
161 | 啟東市呂四第十一綜合廠不良債權 | 90,000.00 | 623 | 豎海糧油貿易不良債權 | 160,000.00 |
162 | 十五大隊果園不良債權 | 2,000.00 | 624 | 新義建筑站不良債權 | 350,000.00 |
163 | 十五大隊綜合廠不良債權 | 8,600.00 | 625 | 向陽冷凍廠不良債權 | 491,000.00 |
164 | 衛平永勝皮件廠不良債權 | 18,000.00 | 626 | 機電站不良債權 | 187,322.67 |
165 | 橡膠紙箱廠不良債權 | 30,000.00 | 627 | 鄉養鰻場不良債權 | 144,774.00 |
166 | 鞋帽服裝廠不良債權 | 30,000.00 | 628 | 啟東市化學纖維素廠不良債權 | 200,000.00 |
167 | 新港燈頭廠不良債權 | 13,000.00 | 629 | 啟東市飲料糖果廠不良債權 | 98,000.00 |
168 | 新港樹脂領襯廠不良債權 | 21,700.00 | 630 | 大豐冷凍廠不良債權 | 250,000.00 |
169 | 新義電機針織廠不良債權 | 31,000.00 | 631 | 聚南燈用材料廠不良債權 | 60,000.00 |
170 | 新義毛巾襪廠不良債權 | 13,300.00 | 632 | 聚南磚瓦廠不良債權 | 40,000.00 |
171 | 19綜合廠不良債權 | 7,900.00 | 633 | 啟東和幸食品有限公司不良債權 | 204,000.00 |
172 | 東海橡塑五金廠不良債權 | 33,900.00 | 634 | 啟東市襯布廠不良債權 | 311,000.00 |
173 | 化纖廠不良債權 | 20,000.00 | 635 | 啟東市匯龍羊毛衫廠不良債權 | 240,000.00 |
174 | 醬菜廠不良債權 | 45,000.00 | 636 | 啟東市聚南羊毛衫廠不良債權 | 177,600.00 |
175 | 針織廠不良債權 | 26,400.00 | 637 | 啟東市市政建設綜合工程公司不良債權 | 461,000.00 |
176 | 久隆信宇建筑材料廠不良債權 | 7,800.00 | 638 | 啟東市織襪一廠不良債權 | 34,000.00 |
177 | 南陽建材經營部不良債權 | 8,300.00 | 639 | 三一O工程處不良債權 | 69,000.00 |
178 | 北清河村預制場不良債權 | 10,000.00 | 640 | 天汾福利化工廠不良債權 | 120,000.00 |
179 | 永和皮鞋二廠不良債權 | 7,800.00 | 641 | 天汾羽絨勞保服裝廠不良債權 | 46,000.00 |
180 | 永和飲料廠不良債權 | 10,300.00 | 642 | 通訊電線器材料廠不良債權 | 56,500.00 |
181 | 啟東市圩角家具廠不良債權 | 13,500.00 | 643 | 敘南背帶廠不良債權 | 15,000.00 |
182 | 永陽造紙廠不良債權 | 88,800.00 | 644 | 不銹鋼廚房廠不良債權 | 148,000.00 |
183 | 稷字手套五廠不良債權 | 8,000.00 | 645 | 東海廣播設備廠不良債權 | 49,200.00 |
184 | 決心手套廠不良債權 | 15,200.00 | 646 | 東元綜合商場不良債權 | 494,000.00 |
185 | 決心絲織廠不良債權 | 39,000.00 | 647 | 海東區海水養殖場不良債權 | 80,300.00 |
186 | 北磚瓦廠不良債權 | 38,000.00 | 648 | 惠洋皮件有限公司不良債權 | 2,703,000.00 |
187 | 農場不良債權 | 30,000.00 | 649 | 佳樂針織內衣有限公司不良債權 | 110,000.00 |
188 | 漁業大隊不良債權 | 40,000.00 | 650 | 江蘇中信皮革集團公司不良債權 | 481,660.00 |
189 | 通興橡膠廠不良債權 | 82,000.00 | 651 | 毛纖復制品廠不良債權 | 90,000.00 |
190 | 16綜合場不良債權 | 4,520.00 | 652 | 南通東豪制衣有限公司不良債權 | 3,145,000.00 |
191 | 合豐紅星酒廠不良債權 | 18,150.00 | 653 | 南通歐頓服裝有限公司不良債權 | 52,600.00 |
192 | 海防服裝廠不良債權 | 45,000.00 | 654 | 啟東葡萄糖廠不良債權 | 40,000.00 |
193 | 海防煤并廠不良債權 | 33,200.00 | 655 | 啟東人民電工廠不良債權 | 1,019,380.00 |
194 | 海防木器廠不良債權 | 22,000.00 | 656 | 啟東神州針織品有限公司不良債權 | 189,294.61 |
195 | 建豐磚瓦廠不良債權 | 68,700.00 | 657 | 啟東市成套設備配件廠不良債權 | 1,673,000.00 |
196 | 面粉廠不良債權 | 197,900.00 | 658 | 啟東市大同皮塑廠不良債權 | 170,000.00 |
197 | 探傷器廠不良債權 | 51,000.00 | 659 | 啟東市第三建筑安裝公司309工程處不良債權 | 10,000.00 |
198 | 大豐機械五金廠不良債權 | 22,500.00 | 660 | 啟東市東珠賓館不良債權 | 1,300,000.00 |
199 | 大豐建筑站不良債權 | 23,500.00 | 661 | 啟東市海復不銹鋼制品廠不良債權 | 65,000.00 |
200 | 大豐皮革制品廠不良債權 | 5,000.00 | 662 | 啟東市海復沖壓件廠不良債權 | 61,000.00 |
201 | 電鍍廠不良債權 | 501,260.00 | 663 | 啟東市海復建筑材料廠不良債權 | 20,000.00 |
